Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät
2.349,00 € *
4.350,00 € UVP *
(46% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
KOSTENLOSE Lieferung Dienstag, 10. Dezember.
Bestellung innerhalb 7 Stdn. 40 Min.
Rusan Modularadapter für Vorsatzgerät
Alles auf einen Blick
Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät Datenblatt
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | LUCHS |
Modell: | LUCHS-2 |
Objektivdurchmesser: | 50 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Detektor-Sensitivität (NETD): | 50 mk |
Pixel pitch: | 12 µm |
Displaytyp: | OLED |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Entfernungsmesser: | nein |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 x 12,3 m |
Batterie-/Akkulaufzeit: | 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | Android , iOS , LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | Ja |
Gewindegröße: | M43 x 0,75 |
Abmessungen: | 179 x 64 x 69 mm |
Gewicht: | 625 g |
Lieferumfang: | Adapter M 52 x 0,75 , Frontadapter , Liemke Luchs 2 Wärmebildgerät , Produktbeschreibung , USB-Kabel |
Produktinformation des Herstellers
Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät im Vergleich
Name | Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät | Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät | InfiRay MATE MAL38 Wärmebild Vorsatzgerät | Hikmicro Thunder TQ50C 2.0 Wärmebild Vorsatzgerät |
---|---|---|---|---|
Bewertung | ||||
Preis |
4.350,00 €
* 2.349,00 € * |
3.950,00 €
* 1.968,00 € * |
2.299,00 €
* 1.559,00 € * |
2.989,00 €
* 2.590,00 € * |
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | LUCHS | LUCHS | Mate | Thunder |
Modell: | LUCHS-2 | Luchs-1 | MATE MAL38 | TQ50C 2.0 |
Objektivdurchmesser: | 50 mm | 35 mm | 38 mm | 50 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | 384 x 288 | 640 x 512 |
Detektor-Sensitivität (NETD): | 50 mk | 50 mk | ≤ 30 mk | < 20 mK |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Displaytyp: | OLED | OLED | OLED | OLED |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Entfernungsmesser: | nein | nein | nein | nein |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 x 12,3 m | 22 x 17,6 m | 12,3m | 15,4 m |
Batterie-/Akkulaufzeit: | 9 Stunden | ca. 9 Stunden | ca. 4,5 Stunden | ca. 8,5 h |
Interner Speicher: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
App: | Android, iOS, LIEMKE-App | Android, iOS, LIEMKE Keiler | Android, InfiRayOutdoor, iOS | Android, HIKMICRO Sight, iOS |
Livestream Funktion: | Ja | Ja, über KEILER App | Ja, über Infiray Outdoor-App | Ja, über HIKmicro App |
Gewindegröße: | M43 x 0,75 | M43 x 0,75 | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 |
Abmessungen: | 179 x 64 x 69 mm | 161 x 64 x 65 mm | 138 x 62 x 71 mm | 230,7 x 73,4 x 68,5 mm |
Gewicht: | 625 g | 580 g | 520 g | 530 g |
Lieferumfang: | Adapter M 52 x 0,75, Frontadapter, Liemke Luchs 2 Wärmebildgerät, Produktbeschreibung, USB-Kabel | Adapter M 52 x 0,75, Bedienungsanleitung , Frontadapter, Ladegerät, Liemke Luchs-1 Wärmebildgerät, USB-Kabel | Bedienungsanleitung , IBP-4 AkkuPack, Infiray Mate MAL38 Wärmebildgerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche, Thunder TQ50C 2.0 Wärmebildvorsatzgerät, USB-Kabel |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
4 Bewertungen
zu Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät
Jörg R. - schreibt am 24.09.2024
Philipp L. - schreibt am 11.10.2023
Konrad P. - schreibt am 22.05.2023
Sascha L. - schreibt am 24.01.2023
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)