Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
Lieferzeit 5 Werktage
Informationen zu Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera
EAN: 4066481051401
HÖCHSTLEISTUNG IM TASCHENFORMAT
-
Reichweite: Beeindruckende 1.750 m, ideal für Wald- und Feldjagd.
-
Maximale Bildqualität: Ausgestattet mit hochklassigen Detektor und Optik.
-
Widerstandsfähig: staubdicht, wasserdicht bei kurzzeitigem Eintauchen, für uneingeschränkte Nutzung in verschiedenen Umgebungen.
LIEMKE KEILER 1 WÄRMEBILDKAMERA
Die Premium Allrounder Wärmebildkamera von LIEMKE KEILER – klein, kompakt und Made in Germany. Das Gerät repräsentiert die besten Premium Handgeräte, die intuitiv zu bedienen und individuell einstellbar sind.
VORTEILE LIEMKE KEILER 1
Brillantes Bild dank 35 mm f 1.0 Objektiv, HD OLED Display mit 50 Hz Bildwiederholfrequenz
Maximale Bildqualität: Ausgestattet mit einer Objektivlinse 35 mm f 1.0 der Oberklasse, einem 12 μm Pixel Pitch VOx Sensor mit einer Empfindlichkeit <50 mK (NETD) und einer Reichweite von 1750 m. Selbst in schwierigen Situationen ist ein uneingeschränktes Beobachten möglich, was den KEILER 1 zum optimalen Begleiter für die Wald- und Feldjagd macht. Dank OLED Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz liefert es klare Bilder, selbst bei unterschiedlichen Beobachtungsbedingungen. Durch sein kompaktes Format, gepaart mit einem Kunststoff Korpus und Gummi Einlagen, passt er in (fast) jede Jackentasche. Beidhändig bedienbar und mit einer 1,9x Basisvergrößerung, Digitalzoom bis 10,0x sind häufig genutzte Funktionen leicht erreichbar.
Kompakt und robust
Dank des stabilen Objektiv Okulareinheit und eines Rahmens, der Schutzklasse IP67 staubdicht wasserdicht zertifiziert ist, was bedeutet, dass es sowohl gegen Staub als auch gegen Wasser geschützt ist, selbst wenn es kurzzeitig untergetaucht wird.
Intuitive Bedienung
Mit Standard, Custom und Basismodus sowie weiteren Anpassungen.
Flexibel dank WiFi Funktion
Bilder und Videos bequem mithilfe seiner WiFi Funktion übertragen. Zusätzlich bietet das Wärmebildgerät Zoom und weitere Funktionen über die Liemke App.
Beidhändige Nutzung durch zentrales Bedienelement
Das einfache Handling des mittig platzierten Scrollrads als zentrales Bedienelement am Liemke Keiler 1 sorgt dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten.
Komfortabel auch für Brillenträger
Den Überblick behalten, die Augenmuschel, lässt sich verstellen. Insbesondere für Brillenträger bietet die Augenmuschel Vorteile. Man kann die Brille verstellen bei vollem Sehfeld, wobei ein exakter Abstand zum Auge eingehalten wird.
Funktionen und Medien (Multimediale Konnektivität)
Nehmen Sie Bilder und Videos bequem auf und übertragen Sie diese bequem per WIFI und App Kompatibilität.
Ausdauernder Wechselakku
Der Li Ion Akku bietet eine Laufzeit, die es erlaubt, dass das Gerät über USB C Anschluss innerhalb von drei Stunden wieder aufgeladen ist. Dazu kommt die Schnellladefunktion über USB C. Das Gerät ist sogar wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen, ein Vorteil selbst in schwierigen Situationen wie im Mischrevier. Mitgeliefert wird ein Optik Reinigungstuch für stets klare Sicht.
Investieren Sie in Qualität und profitieren Sie von den Vorteilen des Liemke Keilers - ein Meisterwerk, Made in Germany. Und das Beste: All diese Premium-Funktionen sind zu einem unglaublich vorteilhaften Preis erhältlich. Entdecken Sie selbst das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis!
Kategorie: | Wärmebildhandgerät , Wärmebildkamera |
Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera Datenblatt
Kategorie: | Wärmebildhandgerät , Wärmebildkamera |
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK |
Serie: | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 1,9 x |
Digitale Vergrößerung: | bis 10 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | über LIEMKE-App |
Abmessungen: | 158 x 72 x 47 mm |
Gewicht: | 465 g |
Lieferumfang: | Adapter Trageriemen , Bedienungsanleitung , Neopren-Cover , Netzadapter , Optik-Reinigungstuch , Stativadapter , Trageriemen , USB-Kabel |
Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera Datenblatt
Kategorie: | Wärmebildhandgerät , Wärmebildkamera |
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK |
Serie: | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 1,9 x |
Digitale Vergrößerung: | bis 10 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | über LIEMKE-App |
Abmessungen: | 158 x 72 x 47 mm |
Gewicht: | 465 g |
Lieferumfang: | Adapter Trageriemen , Bedienungsanleitung , Neopren-Cover , Netzadapter , Optik-Reinigungstuch , Stativadapter , Trageriemen , USB-Kabel |
Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera im Vergleich
Name | Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera | Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät | Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät | HIKMICRO Falcon FH35 Wärmebildgerät |
---|---|---|---|---|
Bewertung | ||||
Preis |
3.200,00 €
* 1.588,00 € * |
3.950,00 €
* 1.968,00 € * |
4.350,00 €
* 2.349,00 € * |
1.899,00 €
* 1.519,00 € * |
Kategorie: | Wärmebildhandgerät, Wärmebildkamera | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildkamera |
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK | 50 mk | 50 mk | ≤ 20 mk |
Serie: | Keiler | LUCHS | LUCHS | Falcon |
Objektivdurchmesser: | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 | 384 x 288 |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m | 22 x 17,6 m | 15,4 x 12,3 m | 13,2 x 9,9 m |
Displaytyp: | OLED | OLED | OLED | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 1,9 x | - | - | 3,03 x |
Digitale Vergrößerung: | bis 10 x | - | - | 1x, 2 x, 4 x, 8x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden | ca. 9 Stunden | 9 Stunden | ca. 7 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Entfernungsmesser: | nein | nein | nein | Stadiametrischer Entfernungsmesser |
Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
App: | LIEMKE-App | Android, iOS, LIEMKE Keiler | Android, iOS, LIEMKE-App | Android, iOS |
Livestream Funktion: | über LIEMKE-App | Ja, über KEILER App | Ja | Ja, über HIKmicro App |
Abmessungen: | 158 x 72 x 47 mm | 161 x 64 x 65 mm | 179 x 64 x 69 mm | 190,3 x 58,3 x 65,2 mm |
Gewicht: | 465 g | 580 g | 625 g | 455 g |
Lieferumfang: | Adapter Trageriemen, Bedienungsanleitung , Neopren-Cover, Netzadapter, Optik-Reinigungstuch , Stativadapter, Trageriemen, USB-Kabel | Adapter M 52 x 0,75, Bedienungsanleitung , Frontadapter, Ladegerät, Liemke Luchs-1 Wärmebildgerät, USB-Kabel | Adapter M 52 x 0,75, Frontadapter, Liemke Luchs 2 Wärmebildgerät, Produktbeschreibung, USB-Kabel | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Falcon FH35 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche, Trageriemen, USB-Kabel |
Modell: | - | Luchs-1 | LUCHS-2 | - |
Gewindegröße: | - | M43 x 0,75 | M43 x 0,75 | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
zu Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera
-
51 Kunden
-
40 Kunden
-
30 Kunden
-
20 Kunden
-
10 Kunden
Jetzt Bewerten
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.