inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
Informationen zu Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät
EAN: 4066481040252
- Made in Germany: Entwicklung und Fertigung der Vorsatzoptiken in Deutschland.
- Dualer Einsatz: Nutzbar als Vorsatzoptik oder als Handgerät.
- Optimale Kombination mit Tageslichtoptiken: Einfache und wiederholgenaue Montage.
Das Liemke LUCHS-1 Wärmebild-Vorsatzgerät, Präzision und Qualität
In der Jagdwelt setzt das Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät Maßstäbe in Sachen Bildqualität und Verarbeitung. Als Produkt „Made in Germany“ repräsentiert es das Beste, was die Marke Liemke zu bieten hat.
Brillantes Bild des Luchs-1
Im Herzen des Luchs 1 Wärmebildgeräts liegt ein herausragender VOx Sensor, der eine beeindruckende Auflösung von 640x512 Pixeln bietet. Jäger können sich insgesamt auf ein brillantes Bild und speziell auf ein blendfreies Bild bei Nacht auf einem 1.024x768 Pixel großen OLED-Farbdisplay wiedergegeben, das selbst in der Dunkelheit heraussticht.
Großes Sehfeld und optische Vergrößerung
Mit einer speziellen Vorsatzoptik und einer perfekten optischen Vergrößerung, die ideal mit Premium Zielfernrohren harmoniert, hebt sich das großzügige Sehfeld des Luchs deutlich hervor. Dank dieser Vorsatzoptik ist ein äußerst großes Sehfeld möglich, das dem Benutzer eine herausragende Übersicht über das Terrain gibt. Dieses Wärmebild-Vorsatzgerät ist speziell für Premium Zielfernrohre konzipiert und zeichnet sich wiederholgenau durch exakt abgestimmten Kollimator aus. Ein äußerst großes Sehfeld bei 2 facher Vergrößerung garantiert, dass das Luchs-1 Wärmebildgerät absolut wiederholgenau durch exakt abgestimmte Mechanik arbeitet – ein entscheidender Vorteil in der Jagdpraxis.
Extra dunkel Einstellung
Die extra dunkel Einstellung gewährleistet, dass das Bild des Zielfernrohrs schon bei anspruchsvollsten Lichtverhältnissen scharf und klar bleibt, ein echter Genuss für die Augen.
Intuitive Bedienung dank drei Stellungs Schalter des Luchs-1
Die intuitive Bedienung des Geräts wird durch einen drei Stellungs Schalter unterstützt, der schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen ermöglicht. Für Aufnahmen steht ein 32 GB interner Speicher zur Verfügung, was bedeutet, dass Sie nie wieder einen besonderen Moment verpassen werden.
Modernes Wärmebildvorsatzgerät zum Ansprechen auch auf großen Distanzen
Abschließend lässt sich sagen, dass das Liemke LUCHS-1 Wärmebild-Vorsatzgerät ein Muss für jeden Jäger ist, der Wert auf Qualität und Präzision legt. Es vereint alles, was man von einem High-End-Gerät erwartet, und setzt neue Maßstäbe in der Jagdtechnologie.
Kompatibilität premium Zielfernrohre
Kompatibel mit einer Vielzahl von Zieloptiken mit 2,5- bis 10-facher Vergrößerung
Konnektivität, Wifi-Funktion und App-Unterstützung
Die Wifi-Funktion ermöglicht drahtloses Herunterladen von Fotos und Videos. Zudem ermöglicht der USB C Anschluss ein schnelles und unkompliziertes Laden des Gerätes per USB Ladegerät und dazugehörigem USB C Kabel.
Akku Laufzeit des Luchs-1
Interner Akku mit einer Laufzeit von 7,5 bis 9 Stunden, abhängig von der Temperatur.
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | LUCHS |
Modell: | Luchs-1 |
Objektivdurchmesser: | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Detektor-Sensitivität (NETD): | 50 mk |
Pixel pitch: | 12 µm |
Displaytyp: | OLED |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Entfernungsmesser: | nein |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät Datenblatt
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | LUCHS |
Modell: | Luchs-1 |
Objektivdurchmesser: | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Detektor-Sensitivität (NETD): | 50 mk |
Pixel pitch: | 12 µm |
Displaytyp: | OLED |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Entfernungsmesser: | nein |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | Android , iOS , LIEMKE Keiler |
Livestream Funktion: | Ja , über KEILER App |
Gewindegröße: | M43 x 0,75 |
Abmessungen: | 161 x 64 x 65 mm |
Gewicht: | 580 g |
Lieferumfang: | Adapter M 52 x 0,75 , Bedienungsanleitung , Frontadapter , Ladegerät , Liemke Luchs-1 Wärmebildgerät , USB-Kabel |
Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät Datenblatt
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | LUCHS |
Modell: | Luchs-1 |
Objektivdurchmesser: | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Detektor-Sensitivität (NETD): | 50 mk |
Pixel pitch: | 12 µm |
Displaytyp: | OLED |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Entfernungsmesser: | nein |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | Android , iOS , LIEMKE Keiler |
Livestream Funktion: | Ja , über KEILER App |
Gewindegröße: | M43 x 0,75 |
Abmessungen: | 161 x 64 x 65 mm |
Gewicht: | 580 g |
Lieferumfang: | Adapter M 52 x 0,75 , Bedienungsanleitung , Frontadapter , Ladegerät , Liemke Luchs-1 Wärmebildgerät , USB-Kabel |
Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät im Vergleich
Name | Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät | Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät | Pulsar Krypton 2 FXG50 Wärmebild Vorsatzgerät |
---|---|---|---|
Bewertung | |||
Preis |
3.950,00 €
* 1.968,00 € * |
4.350,00 €
* 2.349,00 € * |
2.990,00 €
* 2.489,00 € * |
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | LUCHS | LUCHS | Krypton |
Modell: | Luchs-1 | LUCHS-2 | Krypton 2 FXG50 |
Objektivdurchmesser: | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 480 |
Detektor-Sensitivität (NETD): | 50 mk | 50 mk | < 40 mK |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Displaytyp: | OLED | OLED | AMOLED |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1920 x 1080 px |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Entfernungsmesser: | nein | nein | nein |
Sehfeld auf 100 m: | 22 x 17,6 m | 15,4 x 12,3 m | 15,4 x 11,5 m |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden | 9 Stunden | ca. 11 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
App: | Android, iOS, LIEMKE Keiler | Android, iOS, LIEMKE-App | Android, iOS, Stream Vision 2 |
Livestream Funktion: | Ja, über KEILER App | Ja | Ja, über Stream Vision 2 App |
Gewindegröße: | M43 x 0,75 | M43 x 0,75 | M35 x 1 |
Abmessungen: | 161 x 64 x 65 mm | 179 x 64 x 69 mm | 131 x 78 x 84 mm |
Gewicht: | 580 g | 625 g | 460 g |
Lieferumfang: | Adapter M 52 x 0,75, Bedienungsanleitung , Frontadapter, Ladegerät, Liemke Luchs-1 Wärmebildgerät, USB-Kabel | Adapter M 52 x 0,75, Frontadapter, Liemke Luchs 2 Wärmebildgerät, Produktbeschreibung, USB-Kabel | Bedienungsanleitung , Optik-Reinigungstuch , Pulsar Krypton 2 FXG50 Wärmebildvorsatzgerät, Tasche |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
zu Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät
-
56 Kunden
-
40 Kunden
-
30 Kunden
-
20 Kunden
-
10 Kunden
Jetzt Bewerten
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.