Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera
Dieser Artikel ist aktuell nicht vorrätig, aber bald wieder lieferbar.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.389,00 € *
2.400,00 € UVP *
(42% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
Lieferzeit 5 Werktage
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Geschenke nach den Feiertagen problemlos umtauschen verlängertes Rückgaberecht von 30 Tagen im Dezember 2024.
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera Datenblatt
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤40 mk |
Kategorie: | Wärmebildhandgerät |
Serie: | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 25 mm |
Sensorgröße: | 384 x 288 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 18,5 x 13,9 m |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 2,4 |
Digitale Vergrößerung: | bis 10 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 10 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | Android , iOS , LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | Ja , über LIEMKE-App |
Abmessungen: | 147 x 72 x 47 mm |
Gewicht: | 445g |
Lieferumfang: | Bedienungsanleitung , Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera , Lithium-Ionen-Akku , Neopren-Cover , Netzadapter , Optik-Reinigungstuch , Stativadapter , USB-Kabel , Werkzeugschlüssel |
Produktinformation des Herstellers
Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera im Vergleich
Name | Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera | HIKMICRO Falcon FH25 Wärmebildgerät |
---|---|---|
Bewertung | ||
Preis |
2.400,00 €
* 1.389,00 € * |
1.599,00 €
* 1.249,00 € * |
Kategorie: | Wärmebildhandgerät | Wärmebildhandgerät, Wärmebildkamera |
Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤40 mk | ≤ 20 mk |
Serie: | Keiler | Falcon |
Objektivdurchmesser: | 25 mm | 25 mm |
Sensorgröße: | 384 x 288 | 384 x 288 |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 18,5 x 13,9 m | 18,4 x 13,8 m |
Displaytyp: | OLED | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 2,4 | 2,17 x |
Digitale Vergrößerung: | bis 10 x | 1 x - 8 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 10 Stunden | ca. 7 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB | 64 GB |
Entfernungsmesser: | nein | Laser Entfernungsmesser |
Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi |
App: | Android, iOS, LIEMKE-App | Android, HIKMICRO Sight, iOS |
Livestream Funktion: | Ja, über LIEMKE-App | Ja, über HIKmicro App |
Abmessungen: | 147 x 72 x 47 mm | 187,7 x 58,3 x 65,2 mm |
Gewicht: | 445g | 500 g |
Lieferumfang: | Bedienungsanleitung , Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera, Lithium-Ionen-Akku, Neopren-Cover, Netzadapter, Optik-Reinigungstuch , Stativadapter, USB-Kabel, Werkzeugschlüssel | 2x Akku, Bedienungsanleitung , Falcon FH25 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Trageriemen, USB-Kabel |
Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera
Der Artikel Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Liemke Keiler-25.1 Wärmebildkamera
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)