inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
Noch 1 Artikel verfügbar.
Informationen zu Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera
EAN: 4066481051395
-
nach dem Einschalten innerhalb von fünf Sekunden einsatzbereit
- Höchste Verarbeitungsqualität (Made in Germany)
Das neue Liemke Keiler-2 Wärmebild-Gerät ergänzt die KEILER-Familie und ist eine Fortsetzung des bewährten Liemke Keiler Modells. Der Keiler-1 war bekannt für seine herausragenden Vorteile, wie sein kompaktes Design. Der Keiler 2 baut darauf auf und bietet zusätzliche Funktionen und Vorteile. Ein besonders hervorstechender Vorteil des Liemke Keiler 2 ist sein extrem kompaktes Format, ein Kunststoff-Korpus mit Gummi-Einlagen und ein geringes Gewicht, machen den Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen möglich! Zudem ermöglicht das Keiler 2 eine beidhändige Nutzung, was bedeutet, dass das Gerät sowohl für die linke als auch für die rechte Hand geeignet ist, und in wenigen Sekunden einsatzbereit für den Jäger ist.
Custom und Basismodus sowie Bildverarbeitungssoftware
Das intuitiv zu bedienende Menü des Keiler 2 bietet eine Vielzahl von Bildmodi, die es dem Benutzer ermöglichen, die Anzeige je nach Situation anzupassen. Eine ausgereifte Bildverarbeitungssoftware sorgt dafür, dass selbst bei den unterschiedlichsten Bedingungen stets ein brillantes Bild mit sehr guter Detailerkennbarkeit gewährleistet ist. Trotz seines kompakten Objektivdurchmessers überzeugt das Gerät mit einer beeindruckenden Reichweite, die den Keiler 2 zum perfekten Begleiter für nächtliche Beobachtungen macht.
Für Brillenträger bietet das Okular des Keiler 2 zusätzlichen Komfort. Je nach Bedarf kann ein einfaches Verstellen bei vollem Sehfeld durchgeführt werden. Ein weiterer Vorteil, selbst in schwierigen Situationen ist ein uneingeschränktes Beobachten möglich, da kein exakter Abstand zum Auge eingehalten werden muss (Regen oder Nebel).
Alle technischen Details des Liemke Keiler 2 Wärmebildgerät:
Objektiveigenschaften des Keiler 2
Objektivlinse: 50 mm Objektivdurchmesser mit einer Linse von 50 mm f 1.1, Fokussierbereich: 1 m bis unendlich
Detektor und Optik
640x512 VOx Sensor mit Pixel 12 μm Pixel Pitch, Pixel-Sehfeld/PFOV: 0,34 MRAD, Bildwiederholrate 50 Hz, NETD-Wert: < 50 mK
Zoom und weitere Funktionen
2,7x Basisvergrößerung, Digitalzoom bis 14,0x
Detektions-Reichweite und Sehfeld
Beeindruckende Detektions-Reichweite von 2.500 m bei einem Sehfeld von 15,4×12,3 m/100 m.
Bildschirm-Auflösung und Typ
1024x768 Pixel, HD OLED-Display
Physische Merkmale und Umweltmerkmale
IP67 staubdicht, wasserdicht bei kurzzeitigem Eintauchen
Multimediale Konnektivität, Liemke App Kompabilität, WIFI Funktion
Livebild-Übertragung direkt auf Smartphone oder Tablet dank WIFI und App Kompatibilität
Funktionen und Medien
Mit einem internen Speicher von 32 GB für Bild- und Videoaufnahmen
Li-Ion Akku, Schnellladetechnik und USB-C Kompatibilität
Herausnehmbarer Wechselakku (Li-Ion Akku) mit einer Akkulaufzeit von bis zu 9 h. Dank Schnellladefunktion und USB-C Anschluss (beiliegendes USB C Kabel), in nur drei Stunden komplett aufgeladen.
Zum Lieferumfang des Liemke Keiler 2 gehören neben dem Gerät selbst auch eine Stativ-Adapterplatte, ein Liemke Trageriemen und ein Netzteil für das Laden des Akkus. Das beigefügte Optik Reinigungstuch sorgt dafür, dass das Objektiv des Keiler 2 stets sauber bleibt und optimale Ergebnisse liefert.
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK |
Kategorie: | Wärmebildkamera |
Serie: | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 50 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 2,7x |
Digitale Vergrößerung: | 14 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera Datenblatt
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK |
Kategorie: | Wärmebildkamera |
Serie: | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 50 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 2,7x |
Digitale Vergrößerung: | 14 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | Android , iOS , LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | über KEILER App |
Abmessungen: | 163 x 75 x 56 mm |
Gewicht: | 510 g |
Lieferumfang: | Adapter Trageriemen , Bedienungsanleitung , Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera , Lithium-Ionen-Akku , Neopren-Cover , Netzadapter , Optik-Reinigungstuch , Stativadapter , Trageriemen , USB-Kabel |
Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera Datenblatt
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK |
Kategorie: | Wärmebildkamera |
Serie: | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 50 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Pixel pitch: | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 2,7x |
Digitale Vergrößerung: | 14 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein |
Aufnahmemodi: | Foto , Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
App: | Android , iOS , LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | über KEILER App |
Abmessungen: | 163 x 75 x 56 mm |
Gewicht: | 510 g |
Lieferumfang: | Adapter Trageriemen , Bedienungsanleitung , Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera , Lithium-Ionen-Akku , Neopren-Cover , Netzadapter , Optik-Reinigungstuch , Stativadapter , Trageriemen , USB-Kabel |
Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera im Vergleich
Name | Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera | HIKMICRO Falcon FQ50 Wärmebildgerät | Liemke Keiler-1 Wärmebildkamera |
---|---|---|---|
Bewertung | |||
Preis |
3.500,00 €
* 1.959,00 € * |
2.449,00 €
* 1.959,00 € * |
3.200,00 €
* 1.588,00 € * |
Kategorie: | Wärmebildkamera | Wärmebildhandgerät, Wärmebildkamera | Wärmebildhandgerät, Wärmebildkamera |
Detektor-Sensitivität (NETD): | <50 mK | ≤ 20 mk | <50 mK |
Serie: | Keiler | Falcon | Keiler |
Objektivdurchmesser: | 50 mm | 50 mm | 35 mm |
Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m | 15,3 x 12,2 m | 22 x 17,6 m |
Displaytyp: | OLED | OLED | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Optische Vergrößerung: | 2,7x | 2,6 x | 1,9 x |
Digitale Vergrößerung: | 14 x | 1 x - 8 x | bis 10 x |
Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 9 Stunden | ca. 5 Stunden | ca. 9 Stunden |
Interner Speicher: | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
Entfernungsmesser: | nein | Stadiametrischer Entfernungsmesser | nein |
Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video |
Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
App: | Android, iOS, LIEMKE-App | HIKMICRO Sight | LIEMKE-App |
Livestream Funktion: | über KEILER App | über HIKmicro App | über LIEMKE-App |
Abmessungen: | 163 x 75 x 56 mm | 200,4 x 78 x 67,8 mm | 158 x 72 x 47 mm |
Gewicht: | 510 g | 636 g | 465 g |
Lieferumfang: | Adapter Trageriemen, Bedienungsanleitung , Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera, Lithium-Ionen-Akku, Neopren-Cover, Netzadapter, Optik-Reinigungstuch , Stativadapter, Trageriemen, USB-Kabel | 2x Akku 18650 , Bedienungsanleitung , Falcon FQ50 Wärmebildgerät, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Tasche | Adapter Trageriemen, Bedienungsanleitung , Neopren-Cover, Netzadapter, Optik-Reinigungstuch , Stativadapter, Trageriemen, USB-Kabel |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera
Der Artikel Liemke Keiler-2 Wärmebildkamera hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.