Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
2.599,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
KOSTENLOSE Lieferung Dienstag, 15. September.
Bestellung innerhalb 21 Stdn. 35 Min.
Noch 1 Artikel verfügbar.
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Fachberatung von Jägern & Sportschützen
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr Datenblatt
| Serie: | Golden Eagle |
| Vergrößerung: | 15x - 60x |
| Objektivdurchmesser: | 52 mm |
| Absehen: | ERC-1 MOA |
| Bildebene: | 2. Bildebene |
| Zoomfaktor: | 4x |
| Mittelrohr-Ø: | 30 mm |
| Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,7 m |
| Klickverstellung: | 1/8 MOA |
| Höhen / Seitenverstellung max.: | 55 MOA / 45 MOA |
| Montage: | Ohne Schiene |
| Anwendungsbereich: | Long Range , Sport |
| Ausstattung: | Parallaxenausgleich , Ballistikturm , Freie Türme |
| Gewicht ca.: | 923 g |
| Gesamtlänge: | 401 mm |
Produktsicherheit
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
Produktinformation des Herstellers
Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr im Vergleich
|
|
|
|
|
| Name | Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr | Burris XTR II 3-15x50 Zielfernrohr | ZEISS Conquest V4 6-24x50 ZBR-1 mit ASV-H | ZEISS Conquest V6 5-30x50 43 ASV V6 Höhe |
| Bewertung | ||||
| Preis | 2.599,00 € * |
1.349,00 €
* 899,00 € * |
1.400,00 €
* 1.260,00 € * |
2.200,00 €
* 1.899,00 € * |
| Modell: | - | - | - | - |
| Serie: | Golden Eagle | - | Conquest V4 | Conquest V6 |
| Vergrößerung: | 15x - 60x | - | 6x -24x | 5x-30x |
| Objektivdurchmesser: | 52 mm | - | 50 mm | 50 mm |
| Absehen: | ERC-1 MOA | - | ZBR-1 | 6, ZMOA, ZBR, 43 |
| Bildebene: | 2. Bildebene | - | 2. Bildebene | 2. Bildebene |
| Zoomfaktor: | 4x | - | 4x | 6x |
| Mittelrohr-Ø: | 30 mm | - | 30 mm | 30 mm |
| Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,7 m | - | 6,3 m | 7,4 - 1,2 m |
| Transmissionsgrad: | - | - | - | - |
| Augenabstand: | - | - | - | - |
| Dioptrienausgleich dpt: | - | - | -3 bis +2 | -3 bis +2 |
| Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | - | - | 7,5 mm | 9,5 - 1,7 mm |
| Klickverstellung: | 1/8 MOA | - | 0,7 cm | 0,7 cm |
| Höhen / Seitenverstellung max.: | 55 MOA / 45 MOA | - | 2,30 / 1,75 m | 1,80 / 1,00 m |
| Montage: | Ohne Schiene | - | Ohne Schiene | Ohne Schiene |
| Anwendungsbereich: | Long Range, Sport | - | Long Range, Sport | Ansitz, Sport |
| Ausstattung: | Parallaxenausgleich, Ballistikturm, Freie Türme | - | Parallaxenausgleich, Freie Türme | Parallaxenausgleich, Freie Türme |
| Gewicht ca.: | 923 g | - | 690 g | 740 g |
| Gesamtlänge: | 401 mm | - | 368 mm | 380 mm |
| Abmessungen: | - | - | - | - |
| Lieferumfang: | - | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1 Bewertungen
zu Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
5 von 5 Sternen
Andre S. - schreibt am 12.03.2022
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)