Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
2.199,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
KOSTENLOSE Lieferung Morgen 10. September.
Bestellung innerhalb 5 Stdn. 40 Min.
Noch 2 Artikel verfügbar.
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Schnelle Lieferung bei sofort lieferbaren bestellungen aus eigenem Vorrat
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr Datenblatt
Bildebene: | 2. Bildebene |
Gewicht ca.: | 923 g |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm |
Montage: | Ohne Schiene |
Vergrößerung: | 15x - 60x |
Objektivdurchmesser: | 52 mm |
Zoomfaktor: | 4x |
Klickverstellung: | 1/8 MOA |
Höhen / Seitenverstellung max.: | 55 MOA / 45 MOA |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,7 m |
Gesamtlänge: | 401 mm |
Absehen: | ERC-1 MOA |
Anwendung: | Long Range , Sport |
Ausstattung: | Ballistikturm , Freie Türme , Parallaxenausgleich |
Serie: | Golden Eagle |
Produktinformation des Herstellers
Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr im Vergleich
Name | Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr | Burris XTR II 3-15x50 Zielfernrohr | ZEISS Conquest V4 6-24x50 ZBR-1 mit ASV-H | ZEISS Conquest V6 5-30x50 43 ASV V6 Höhe |
---|---|---|---|---|
Bewertung | ||||
Preis | 2.199,00 € * |
1.349,00 €
* 1.099,00 € * |
1.400,00 €
* 1.260,00 € * |
2.200,00 €
* 1.980,00 € * |
Bildebene: | 2. Bildebene | - | 2. Bildebene | 2. Bildebene |
Gewicht ca.: | 923 g | - | 690 g | 740 g |
Augenabstand: | - | - | - | - |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm | - | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Ohne Schiene | - | Ohne Schiene | Ohne Schiene |
Vergrößerung: | 15x - 60x | - | 6x -24x | 5x-30x |
Objektivdurchmesser: | 52 mm | - | 50 mm | 50 mm |
Zoomfaktor: | 4x | - | 4x | 6x |
Klickverstellung: | 1/8 MOA | - | 0,7 cm | 0,7 cm |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | - | - | 7,5 mm | 9,5 - 1,7 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | - | - | -3 bis +2 | -3 bis +2 |
Höhen / Seitenverstellung max.: | 55 MOA / 45 MOA | - | 2,30 / 1,75 m | 1,80 / 1,00 m |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,7 m | - | 6,3 m | 7,4 - 1,2 m |
Gesamtlänge: | 401 mm | - | 368 mm | 380 mm |
Abmessungen: | - | - | - | - |
Absehen: | ERC-1 MOA | - | ZBR-1 | 6, 43, ZBR, ZMOA |
Transmissionsgrad: | - | - | - | - |
Anwendung: | Long Range, Sport | - | Long Range, Sport | Ansitz, Sport |
Ausstattung: | Ballistikturm, Freie Türme, Parallaxenausgleich | - | Freie Türme, Parallaxenausgleich | Freie Türme, Parallaxenausgleich |
Serie: | Golden Eagle | - | Conquest V4 | Conquest V6 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1 Bewertungen
zu Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
Andre S. - schreibt am 12.03.2022
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)