Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
2.199,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER
KOSTENLOSE Lieferung Morgen 01. Februar. Bestellung innerhalb 8 Stdn. 18 Min.
Es ist nur noch 1 Artikel auf Lager
Kostenlose Retoure* außer Munition & Waffen in Deutschland
Schnelle Lieferung bei sofort lieferbaren bestellungen aus eigenem Vorrat
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr Datenblatt
Serie: | Golden Eagle |
Anwendung: | Long Range , Sport |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm |
Montage: | Ohne Schiene |
Bildebene: | 2. Bildebene |
Vergrößerung: | 15x - 60x |
Objektivdurchmesser: | 52 mm |
Zoomfaktor: | 4x |
Klickverstellung: | 1/8 MOA |
Ausstattung: | Ballistikturm , Freie Türme , Parallaxenausgleich |
Höhen / Seitenverstellung max.: | 55 MOA / 45 MOA |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,7 m |
Gesamtlänge: | 401 mm |
Gewicht ca.: | 923 g |
Absehen: | ERC-1 MOA |
Produktinformation des Herstellers
Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr im Vergleich
| | | | |
Name | Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr | Burris XTR II 3-15x50 Zielfernrohr | ZEISS Conquest V4 6-24x50 ZBR-1 mit ASV-H | ZEISS Conquest V6 5-30x50 43 ASV V6 Höhe |
Bewertung | ||||
Preis | 2.199,00 € * | 1.349,00 € * 1.219,00 € * | 1.300,00 € * 1.169,00 € * | 2.150,00 € * 1.827,00 € * |
Serie: | Golden Eagle | XTR II | Conquest V4 | Conquest V6 |
Anwendung: | Long Range, Sport | Long Range, Sport | Long Range, Sport | Ansitz, Sport |
Augenabstand: | - | - | - | - |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene |
Bildebene: | 2. Bildebene | 1. Bildebene | 2. Bildebene | 2. Bildebene |
Vergrößerung: | 15x - 60x | 3x - 15x | 6x -24x | 5x-30x |
Objektivdurchmesser: | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Zoomfaktor: | 4x | 5x | 4x | 6x |
Klickverstellung: | 1/8 MOA | 0,7 cm, 1 cm | 0,7 cm | 0,7 cm |
Ausstattung: | Ballistikturm, Freie Türme, Parallaxenausgleich | Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Zero Stop | Freie Türme, Parallaxenausgleich | Freie Türme, Parallaxenausgleich |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | - | 16 - 3,3 mm | 7,5 mm | 9,5 - 1,7 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | - | - | -3 bis +2 | -3 bis +2 |
Höhen / Seitenverstellung max.: | 55 MOA / 45 MOA | - | 2,30 / 1,75 m | 1,80 / 1,00 m |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,7 m | 12 - 2,5 m | 6,3 m | 7,4 - 1,2 m |
Gesamtlänge: | 401 mm | 358 mm | 368 mm | 380 mm |
Abmessungen: | - | - | - | - |
Gewicht ca.: | 923 g | 876 g | 690 g | 740 g |
Absehen: | ERC-1 MOA | LA G2B Mil-Dot, LA SCR Mil, LA SCR MOA, SCR Mil | ZBR-1 | 6, 43, ZBR, ZMOA |
Transmissionsgrad: | - | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1 Bewertungen
zu Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
Andre S. - schreibt am 12.03.2022
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Vortex Golden Eagle HD 15-60x52 ECR-1 MOA Zielfernrohr
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)