ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät
Dieser Artikel ist aktuell nicht vorrätig, aber bald wieder lieferbar.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.499,00 € *
1.849,00 € UVP *
(19% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
Lieferzeit 5 Werktage
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Fachberatung von Jägern & Sportschützen
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 25 mK |
| Sensorgröße: | 640 x 512 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | AMOLED |
| Displayauflösung: | 1024 x 768 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | 2 x |
| Digitale Vergrößerung: | 1x-4x |
| Sehfeld auf 100 m: | 22 m |
| Entfernungsmesser: | KI Entfernungsmesser |
| Kategorie: | Wärmebildhandgerät |
| Serie: | Wild |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | 8 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto , Video |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| App: | Smart Thermal App |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | über Smart Thermal App |
| Gewicht: | 480 g |
| Abmessungen: | 190,2 x 69,3 x 58,7 mm |
| Lieferumfang: | ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät, 2 x 18650 Akku, USB-C-Kabel, Ladegerät, Reinigungstuch, Handschlaufe, Trageriemen, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung |
Produktsicherheit
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
Hersteller
LIPPEJAGD Brinkmann GmbH
Hansastraße 28
59557 Lippstadt
59557 Lippstadt
Kontakt:
info@lippejagd-brinkmann.de
Produktinformation des Herstellers
ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät im Vergleich
|
|
|
|
|
|
| Name | ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät | ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät | |||
| Bewertung | |||||
| Preis |
1.849,00 €
* 1.499,00 € * |
1.849,00 €
* 1.499,00 € * |
0,00 € * | 0,00 € * | 0,00 € * |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 25 mK | ≤ 25 mK | - | - | - |
| Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | - | - | - |
| Pixel Pitch: | 12 µm | 12 µm | - | - | - |
| Displaytyp: | AMOLED | AMOLED | - | - | - |
| Displayauflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | - | - | - |
| Bildrate: | 50 Hz | 50 Hz | - | - | - |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm | 35 mm | - | - | - |
| Optische Vergrößerung: | 2 x | 2 x | - | - | - |
| Digitale Vergrößerung: | 1x-4x | 1x-4x | - | - | - |
| Sehfeld auf 100 m: | 22 m | 22 m | - | - | - |
| Detektionsreichweite: | - | - | - | - | - |
| Entfernungsmesser: | KI Entfernungsmesser | KI Entfernungsmesser | - | - | - |
| Fokussystem: | - | - | - | - | - |
| Farbmodi: | - | - | - | - | - |
| Extras: | - | - | - | - | - |
| Anwendungsbereich: | - | - | - | - | - |
| Gewindegröße: | - | - | - | - | - |
| Kategorie: | Wärmebildhandgerät | Wärmebildhandgerät | - | - | - |
| Serie: | Wild | Wild | - | - | - |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | 8 Stunden | 8 Stunden | - | - | - |
| Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video | - | - | - |
| Interner Speicher: | 64 GB | 64 GB | - | - | - |
| App: | Smart Thermal App | Smart Thermal App | - | - | - |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi | - | - | - |
| Livestream Funktion: | über Smart Thermal App | über Smart Thermal App | - | - | - |
| Schutzklasse: | - | - | - | - | - |
| Gewicht: | 480 g | 480 g | - | - | - |
| Abmessungen: | 190,2 x 69,3 x 58,7 mm | 190,2 x 69,3 x 58,7 mm | - | - | - |
| Lieferumfang: | ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät, 2 x 18650 Akku, USB-C-Kabel, Ladegerät, Reinigungstuch, Handschlaufe, Trageriemen, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung | ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät, 2 x 18650 Akku, USB-C-Kabel, Ladegerät, Reinigungstuch, Handschlaufe, Trageriemen, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
12 Bewertungen
zu ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät
4.9 von 5 Sternen
Michael S. - schreibt am 19.05.2026
Andreas - schreibt am 01.05.2026
Florian T. - schreibt am 17.04.2026
Benjamin S. - schreibt am 15.04.2026
Oliver B. - schreibt am 11.03.2026
Weitere Bewertungen anzeigen
Bewertungen verbergen
Daniel Z. - schreibt am 18.02.2025
E. Schmitz - schreibt am 30.01.2025
Viktoria E. - schreibt am 13.01.2025
Peter H. - schreibt am 09.12.2024
Paul R. - schreibt am 14.10.2024
Laurent B. - schreibt am 29.06.2024
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu ThermTec Wild 635 Wärmebildgerät
Frage von Guest #356900 vom 04. April 2026
Guten Tag,
wie sehen Sie das Thermtec Wild 635 im Vergleich zum HIKMICRO Falcon FQ35 2.0. Sind die beiden Geräte gleichwertig? Gibt es Erfahrungen zum KI unterstützten Entfernungsmesser?
Antwort von Administrator vom 04. April 2026
Beide Geräte spielen in einer ähnlichen Leistungsklasse und bieten eine sehr gute Bildqualität auf Basis eines 640er Sensors. Das HIKMICRO Falcon FQ35 2.0 legt den Schwerpunkt stärker auf Bildqualität, Verarbeitung und bewährte Technik, während das ThermTec Wild 635 zusätzlich mit modernen Funktionen wie einer KI-gestützten Distanzschätzung punktet.
Diese ersetzt jedoch keinen klassischen Laser-Entfernungsmesser, sondern dient eher als Orientierungshilfe. Welche Lösung besser passt, hängt daher vor allem vom gewünschten Funktionsumfang und dem persönlichen Einsatzprofil ab.
Antwort schreiben
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)
Atemberaubende Bildqualität
Einhandbedienung
Verstärktes und langlebiges Gehäuse
Leistungsstarker Digitalzoom