inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Noch 1 Artikel verfügbar.
Informationen zu Steiner M7Xi 4-28x56 Zielfernrohr
EAN: 4015649004285
Steiner setzt neue Maßstäbe für Scharfschützen mit dem M7Xi 4-28x56. Der herausragende Erfolg des M5X konnte Steiner nun mit dem neuen 7-fach Zoom Zielfernrohr übertreffen. Der 7-fach Zoom ermöglicht es größere Distanzen abzudecken und zudem in unteren Vergrößerungsbereichen ein weites Sehfeld zu erhalten.
Das neue M7Xi 4-28x56 wurde entwickelt um auch härtesten Szenarien standzuhalten. Die äußerst kurze Bauweise, ermöglicht es das Zielfernrohr mit mehr zusätzlichen Geräten wie z.B. Wärmebild- oder Nachtsichtgerät auszustatten. Dadurch wird das neue M7Xi noch flexibler. Die extreme Robustheit, die 20 Meter Druckwasserdichtheit gepaart mit einem Funktionsbereich von -46 °C bis +64 °C gibt dem Anwender in jedem Einsatzgebiet vollste Zuverlässigkeit.
Das Glas absorbiert Stöße bis zu 900G und hält somit härtesten Kalibern stand. Die präzise Seiten- und Höhenverstellung, mit fühl- und hörbarer Klickverstellung sowie einem Indikator für die zweite Rotation, geben stets die absolute Kontrolle auch bei unterschiedlichsten Entfernungen. Der robuster 34 mm Rohrkörper bietet mehr Raum für die Höhen- und Seitenverstellung um auch größte Kaliber effektiv zu nutzen.
Das Glas ist in Schwarz und Coyote Brown erhältlich.
| Bildebene: | 1. Bildebene |
| Gewicht ca.: | 950 g |
| Mittelrohr-Ø: | 34 mm |
| Montage: | Ohne Schiene |
| Vergrößerung: | 4x-28x |
| Objektivdurchmesser: | 56 mm |
| Zoomfaktor: | 7x |
| Klickverstellung: | 1 cm |
| Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 12,0 - 4,7 mm |
| Höhen / Seitenverstellung max.: | 1,35 / 0,60 m |
| Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 9,0 - 1,42 m |
| Gesamtlänge: | 387 mm |
| Absehen: | G2B Mil-Dot , MSR-2 , TReMoR3 |
Steiner M7Xi 4-28x56 Zielfernrohr Datenblatt
| Bildebene: | 1. Bildebene |
| Gewicht ca.: | 950 g |
| Mittelrohr-Ø: | 34 mm |
| Montage: | Ohne Schiene |
| Vergrößerung: | 4x-28x |
| Objektivdurchmesser: | 56 mm |
| Zoomfaktor: | 7x |
| Klickverstellung: | 1 cm |
| Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 12,0 - 4,7 mm |
| Höhen / Seitenverstellung max.: | 1,35 / 0,60 m |
| Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 9,0 - 1,42 m |
| Gesamtlänge: | 387 mm |
| Absehen: | G2B Mil-Dot , MSR-2 , TReMoR3 |
| Anwendung: | Long Range , Sport |
| Ausstattung: | Abschaltautomatik , Freie Türme , Leuchtabsehen , Parallaxenausgleich , Umdrehungsanzeige , Zero Stop |
Steiner M7Xi 4-28x56 Zielfernrohr Datenblatt
| Bildebene: | 1. Bildebene |
| Gewicht ca.: | 950 g |
| Mittelrohr-Ø: | 34 mm |
| Montage: | Ohne Schiene |
| Vergrößerung: | 4x-28x |
| Objektivdurchmesser: | 56 mm |
| Zoomfaktor: | 7x |
| Klickverstellung: | 1 cm |
| Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 12,0 - 4,7 mm |
| Höhen / Seitenverstellung max.: | 1,35 / 0,60 m |
| Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 9,0 - 1,42 m |
| Gesamtlänge: | 387 mm |
| Absehen: | G2B Mil-Dot , MSR-2 , TReMoR3 |
| Anwendung: | Long Range , Sport |
| Ausstattung: | Abschaltautomatik , Freie Türme , Leuchtabsehen , Parallaxenausgleich , Umdrehungsanzeige , Zero Stop |
zu Steiner M7Xi 4-28x56 Zielfernrohr
-
59 Kunden
-
40 Kunden
-
30 Kunden
-
20 Kunden
-
10 Kunden
Bekanntes Absehen gute habtik sowie alle benötigte Verstellmöglichkeiten.
Jetzt Bewerten
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.