Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr
Dieser Artikel ist aktuell nicht vorrätig, aber bald wieder lieferbar.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.099,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 60 Werktage
Kostenlose Retoure* außer Munition & Waffen in Deutschland
Schnelle Lieferung bei sofort lieferbaren bestellungen aus eigenem Vorrat
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr Datenblatt
Serie: | Viper |
Anwendung: | Ansitz , Long Range , Pirsch , Sport |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm |
Montage: | Ohne Schiene |
Bildebene: | 1. Bildebene |
Vergrößerung: | 3x-15x |
Objektivdurchmesser: | 44 mm |
Zoomfaktor: | 5x |
Klickverstellung: | 0,1 MRAD |
Ausstattung: | Ballistikturm , Freie Türme , Leuchtabsehen , Parallaxenausgleich , Zero Stop |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 13,74 - 2,9 m |
Gesamtlänge: | 363 mm |
Gewicht ca.: | 874 g |
Absehen: | EBR-2C MRAD |
Produktinformation des Herstellers
Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr im Vergleich
|
|
|
|
Name | Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr | Hawke Frontier 1" 3-15x44 SF Zielfernrohr | Sig Sauer WHISKEY5 3-15x52 MOA Milling Hunter Zielfernrohr |
Bewertung | |||
Preis | 1.099,00 € * | 599,00 € * |
1.948,11 €
* 1.199,00 € * |
Serie: | Viper | Frontier SF | Whiskey |
Anwendung: | Ansitz, Long Range, Pirsch, Sport | - | Ansitz, Bergjagd, Long Range, Nachtjagd, Pirsch |
Augenabstand: | - | - | - |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm | 25,4 mm | 30 mm |
Montage: | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene |
Bildebene: | 1. Bildebene | 2. Bildebene | 2. Bildebene |
Vergrößerung: | 3x-15x | 3x - 15x | 3x - 15x |
Objektivdurchmesser: | 44 mm | 44 mm | 52 mm |
Zoomfaktor: | 5x | 5x | 5x |
Klickverstellung: | 0,1 MRAD | - | 1/4 MOA |
Ausstattung: | Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Zero Stop | Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Zero Stop | Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtpunkt, Zero Stop |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | - | - | 10 - 3,5 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | - | - | - |
Höhen / Seitenverstellung max.: | - | - | 75 MOA |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 13,74 - 2,9 m | 12,5-2,5 m | 11,4 - 2,3 m |
Gesamtlänge: | 363 mm | 335 mm | 316 mm |
Abmessungen: | - | - | - |
Gewicht ca.: | 874 g | 584 g | 765 g |
Absehen: | EBR-2C MRAD | MIL PRO | MOA Milling Hunter |
Transmissionsgrad: | - | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr
Der Artikel Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Fragen & Antworten zu Vortex Viper PST Gen II 3-15x44 MRAD FFP Zielfernrohr
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)