ThermTec Hunt 650 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter
Profi-Optik zu absoluten Knallerpreisen. Satte Rabatte auf die besten Optik-Marken im gesamten Sortiment!
weitere Artikel ansehen
2.187,00 € *
2.740,00 € UVP *
(20% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
KOSTENLOSE Lieferung Mittwoch, 09. September.
Bestellung innerhalb 20 Stdn. 36 Min.
Rusan Universaldapter
Alles auf einen Blick
ThermTec Hunt 650 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤15mK |
| Sensorgröße: | 640 x 512 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 50 mm |
| Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m |
| Entfernungsmesser: | KI Entfernungsmesser |
| Gewindegröße: | M52 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Hunt Pro |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 7 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto , Video |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| App: | Ja |
| Drahtlosverbindung: | Bluetooth , Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | Ja |
| Gewicht: | 399 g |
| Abmessungen: | 124 x 70 x 77 |
| Lieferumfang: | Hunt Pro Vorsatzgerät, 2x Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Ring-Fernbedienung inkl. Ladeschale, Kontermutter mit Fixierschraube, Tasche, Reinigungstuch, Deutsche Bedienungsanleitung |
Produktsicherheit
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
Hersteller
LIPPEJAGD Brinkmann GmbH
Hansastraße 28
59557 Lippstadt
59557 Lippstadt
Kontakt:
info@lippejagd-brinkmann.de
Produktinformation des Herstellers
ThermTec Hunt 650 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter im Vergleich
|
|
|
|
| Name | ThermTec Hunt 650 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter | ThermTec Hunt 635 Pro Wärmebild Vorsatzgerät | ThermTec Hunt 335 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter |
| Bewertung | |||
| Preis |
2.740,00 €
* 2.187,00 € * |
2.429,00 €
* 1.890,00 € * |
1.739,00 €
* 1.498,00 € * |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤15mK | <15 mK | ≤15mK |
| Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | 384 x 288 |
| Pixel Pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED | OLED | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 50 mm | 35 mm | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | - | - | - |
| Digitale Vergrößerung: | - | - | - |
| Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m | 21,9 | 13,1 m |
| Detektionsreichweite: | - | - | - |
| Entfernungsmesser: | KI Entfernungsmesser | KI Entfernungsmesser | KI Entfernungsmesser |
| Fokussystem: | - | - | - |
| Farbmodi: | - | - | - |
| Extras: | - | - | - |
| Anwendungsbereich: | - | - | - |
| Gewindegröße: | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Hunt Pro | Hunt Pro | Hunt Pro |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 7 Stunden | ca. 7 Stunden | ca. 7 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto, Video | Foto, Video | Foto, Video |
| Interner Speicher: | 64 GB | Ja | Ja |
| App: | Ja | Ja | Ja |
| Drahtlosverbindung: | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | Ja | Ja | Ja |
| Schutzklasse: | - | - | - |
| Gewicht: | 399 g | 399 g | 399 g |
| Abmessungen: | 124 x 70 x 77 | 118 x 66 x 77 | 120 x 66 x 77 |
| Lieferumfang: | Hunt Pro Vorsatzgerät, 2x Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Ring-Fernbedienung inkl. Ladeschale, Kontermutter mit Fixierschraube, Tasche, Reinigungstuch, Deutsche Bedienungsanleitung | Hunt Pro Vorsatzgerät, 2x Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Ring-Fernbedienung inkl. Ladeschale, Kontermutter mit Fixierschraube, Tasche, Reinigungstuch, Deutsche Bedienungsanleitung | Hunt Pro Vorsatzgerät, 2x Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Ring-Fernbedienung inkl. Ladeschale, Kontermutter mit Fixierschraube, Tasche, Reinigungstuch, Deutsche Bedienungsanleitung |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
5 Bewertungen
zu ThermTec Hunt 650 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter
5 von 5 Sternen
Rene T. - schreibt am 09.02.2026
Oliver B. - schreibt am 14.01.2026
Ralf S. - schreibt am 07.01.2026
Klaus M. - schreibt am 06.12.2025
Dominik S. - schreibt am 05.10.2025
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu ThermTec Hunt 650 Pro Wärmebild Vorsatzgerät inkl. Adapter
Frage von Olaf M. vom 06. June 2025
Ich habe vor 3 Wochen dieses Gerät bei Ihnen gekauft. Soweit ich das verstehen konnte habe ich den Anweisungen der Bedienungsanleitung gefolgt (Sehr knapp und auf Englisch).
Es funktioniert auch Alles prima aber ich kann das Gerät nicht mit der App auf meinem Handy verbinden und mir zum Beispiel Videos vom Schuss ansehen. Wer hilft mir da?
Antwort von Administrator vom 06. June 2025
Bitte schreiben Sie uns an verkauf@livingactive.de wir fragen nach.
Antwort schreiben
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)