Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät
3.510,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
AUF LAGER.
Lieferung 13. bis 14. Juli.
Bestellung innerhalb 0 Stdn. 59 Min.
Noch 1 Artikel verfügbar.
Rusan Modularadapter für Vorsatzgerät
Alles auf einen Blick
Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 30 mk |
| Sensorgröße: | 640 x 512 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | AMOLED |
| Displayauflösung: | 2560 x 2048 px |
| Bildrate: | 60 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Sehfeld auf 100 m: | 10,9 x 8,7 m |
| Entfernungsmesser: | nein |
| Gewindegröße: | M44 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | tM |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6,5 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Nein |
| Interner Speicher: | Nein |
| App: | Keine |
| Drahtlosverbindung: | nein |
| Livestream Funktion: | Nein |
| Gewicht: | ca. 495 g |
| Abmessungen: | 170 x 54 x 80 mm |
| Lieferumfang: | RB tM 35 Akku RBC Ladegerät Micro-USB Ladekabel FSB Funktionstasche Seitenlichtschutz Trageriemen Handschlaufe Okularschutzdeckel Objektivschutzdeckel (integriert) |
Produktsicherheit
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
Hersteller
SWAROVSKI-OPTIK AG & Co KG.
Daniel-Swarovski-Straße 70
6067 Absam
6067 Absam
Kontakt:
customerservice@swarovskioptik.com
Produktinformation des Herstellers
Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät im Vergleich
|
|
|
|
| Name | Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät | Swarovski TX Encounter Wärmebildgerät | |
| Bewertung | |||
| Preis | 3.510,00 € * | 0,00 € * | 4.230,00 € * |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 30 mk | - | ≤ 30 mk |
| Sensorgröße: | 640 x 512 | - | 640 x 480 |
| Pixel Pitch: | 12 µm | - | 12 µm |
| Displaytyp: | AMOLED | - | AMOLED |
| Displayauflösung: | 2560 x 2048 px | - | 2560 x 2048 px |
| Bildrate: | 60 Hz | - | 60 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm | - | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | - | - | 1x |
| Digitale Vergrößerung: | - | - | 2x, 4x, 8x, 6x |
| Sehfeld auf 100 m: | 10,9 x 8,7 m | - | 21,6 x 16,3 m |
| Detektionsreichweite: | - | - | - |
| Entfernungsmesser: | nein | - | - |
| Fokussystem: | - | - | - |
| Farbmodi: | - | - | - |
| Extras: | - | - | - |
| Anwendungsbereich: | - | - | - |
| Gewindegröße: | M44 x 0,75 | - | - |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | - | Wärmebildkamera |
| Serie: | tM | - | - |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6,5 Stunden | - | ca. 3,5 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Nein | - | Foto, Video |
| Interner Speicher: | Nein | - | 4 GB |
| App: | Keine | - | SWAROVSKI OPTIK Hunting App |
| Drahtlosverbindung: | nein | - | Wi-Fi, Bluetooth |
| Livestream Funktion: | Nein | - | Ja |
| Schutzklasse: | - | - | - |
| Gewicht: | ca. 495 g | - | 645 g |
| Abmessungen: | 170 x 54 x 80 mm | - | 194 x 69 x 87 mm |
| Lieferumfang: | RB tM 35 Akku RBC Ladegerät Micro-USB Ladekabel FSB Funktionstasche Seitenlichtschutz Trageriemen Handschlaufe Okularschutzdeckel Objektivschutzdeckel (integriert) | - | TX Encounter Wärmebildgerät, RB tM 35 Akku, RBC Akkuladegerät, USB Ladekabel, Funktionstasche, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel, Reinigungstuch Optik |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1 Bewertungen
zu Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät
5 von 5 Sternen
Volkmar W. - schreibt am 05.12.2025
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)