Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät
Dieser Artikel ist aktuell nicht vorrätig, aber bald wieder lieferbar.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Rusan Modularadapter für Vorsatzgerät
Alles auf einen Blick
Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät Datenblatt
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | tM |
| Modell: | tm 35+ |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Sensorgröße: | 640 x 512 |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 30 mk |
| Pixel pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | AMOLED |
| Display Auflösung: | 2560 x 2048 px |
| Bildwechselfrequenz: | 60 Hz |
| Entfernungsmesser: | nein |
| Sehfeld auf 100 m: | 10,9 x 8,7 m |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6,5 Stunden |
| Interner Speicher: | Nein |
| Aufnahmemodi: | Nein |
| Drahtlosverbindung: | nein |
| App: | Keine |
| Livestream Funktion: | Nein |
| Gewindegröße: | M44 x 0,75 |
| Abmessungen: | 170 x 54 x 80 mm |
| Gewicht: | ca. 495 g |
| Lieferumfang: | RB tM 35 Akku RBC Ladegerät Micro-USB Ladekabel FSB Funktionstasche Seitenlichtschutz Trageriemen Handschlaufe Okularschutzdeckel Objektivschutzdeckel (integriert) |
Produktinformation des Herstellers
Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät im Vergleich
|
|
|
|
| Name | Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät | Swarovski tM 35.2 Wärmebildvorsatzgerät | Swarovski TX Encounter Wärmebildgerät |
| Bewertung | |||
| Preis | 3.510,00 € * | 2.499,00 € * | 4.700,00 € * |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildkamera |
| Serie: | tM | tM | - |
| Modell: | tm 35+ | tm 35.2 | - |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Sensorgröße: | 640 x 512 | 320 x 256 | 640 x 480 |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 30 mk | ≤ 30 mk | ≤ 30 mk |
| Pixel pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Displaytyp: | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Display Auflösung: | 2560 x 2048 px | 2560 x 2048 px | 2560 x 2048 px |
| Bildwechselfrequenz: | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Entfernungsmesser: | nein | nein | - |
| Sehfeld auf 100 m: | 10,9 x 8,7 m | 10,9 x 8,7 m | 21,6 x 16,3 m |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6,5 Stunden | ca. 7 Stunden | ca. 3,5 Stunden |
| Interner Speicher: | Nein | Nein | 4 GB |
| Aufnahmemodi: | Nein | Nein | Foto, Video |
| Drahtlosverbindung: | nein | Keine | Bluetooth, Wi-Fi |
| App: | Keine | Keine | SWAROVSKI OPTIK Hunting App |
| Livestream Funktion: | Nein | Nein | Ja |
| Gewindegröße: | M44 x 0,75 | M44 x 0,75 | - |
| Abmessungen: | 170 x 54 x 80 mm | 170 x 54 x 80 mm | 194 x 69 x 87 mm |
| Gewicht: | ca. 495 g | ca. 495 g | 645 g |
| Lieferumfang: | RB tM 35 Akku RBC Ladegerät Micro-USB Ladekabel FSB Funktionstasche Seitenlichtschutz Trageriemen Handschlaufe Okularschutzdeckel Objektivschutzdeckel (integriert) | RB tM 35 Akku RBC Ladegerät Micro-USB Ladekabel Funktionstasche Seitenlichtschutz Trageriemen Handschlaufe Okularschutzdeckel Objektivschutzdeckel (integriert) | TX Encounter Wärmebildgerät, RB tM 35 Akku, RBC Akkuladegerät, USB Ladekabel, Funktionstasche, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel, Reinigungstuch Optik |
| Optische Vergrößerung: | - | - | 1x |
| Digitale Vergrößerung: | - | - | 2x, 4x, 6x, 8x |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1 Bewertungen
zu Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät
5 von 5 Sternen
Volkmar W. - schreibt am 05.12.2025
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Swarovski tM 35+ Wärmebildvorsatzgerät
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)