Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene
899,00 € *
1.599,00 € UVP *
(44% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
AUF LAGER.
Lieferung 10. bis 11. Dezember.
Bestellung innerhalb 6 Stdn. 21 Min.
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Geschenke nach den Feiertagen problemlos umtauschen verlängertes Rückgaberecht von 30 Tagen im Dezember 2024.
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene Datenblatt
Bildebene: | 2. Bildebene |
Gewicht ca.: | 590 g |
Augenabstand: | 90 mm |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm |
Montage: | ZEISS Schiene |
Vergrößerung: | 1x-5x |
Objektivdurchmesser: | 24 mm |
Zoomfaktor: | 5x |
Klickverstellung: | 1 cm |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 11,5 - 4,8 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | -3 bis +2 |
Höhen / Seitenverstellung max.: | 320 / 320 cm |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 23,1 - 4,5 m |
Absehen: | 4A-I |
Anwendung: | Drückjagd |
Ausstattung: | Leuchtpunkt |
Serie: | Nighthunter |
Produktinformation des Herstellers
Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene im Vergleich
Name | Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene | Steiner Ranger 4 1-4x24 Zielfernrohr | ZEISS Conquest V4 1-4x24 | Vortex Strike Eagle 1-8x24 AR-BDC3 Zielfernrohr | Vortex Strike Eagle 1-6x24 AR-BDC 3 Zielfernrohr |
---|---|---|---|---|---|
Bewertung | |||||
Preis |
1.599,00 €
* 899,00 € * |
1.099,00 €
* 739,00 € * |
1.100,00 €
* 990,00 € * |
539,00 € * | 429,00 € * |
Bildebene: | 2. Bildebene | - | 2. Bildebene | 2. Bildebene | 1. Bildebene |
Gewicht ca.: | 590 g | 500 g | 470 g | 498 g | 524,5 g |
Augenabstand: | 90 mm | - | - | - | 88 mm |
Mittelrohr-Ø: | 30 mm | - | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Montage: | ZEISS Schiene | Ohne Schiene, Schiene | Ohne Schiene | ohne Montage (Tubusdurchmesser 30mm) | - |
Vergrößerung: | 1x-5x | 1-4x | 1x-4x | 1x - 8x | 1-6x |
Objektivdurchmesser: | 24 mm | 30 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Zoomfaktor: | 5x | - | 4x | 8x | 6x |
Klickverstellung: | 1 cm | - | 1,4 cm | 1/2 MOA | 1/2 MOA |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 11,5 - 4,8 mm | 7,5 - 5,5 mm | 11,9 mm | - | - |
Dioptrienausgleich dpt: | -3 bis +2 | - | -3 bis +2 | - | - |
Höhen / Seitenverstellung max.: | 320 / 320 cm | - | 3,00 / 3,00 m | 140 MOA / 140 MOA | 140 MOA / 140 MOA |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 23,1 - 4,5 m | 40-10 m | 38 m | 36,32 - 4,8 m | 38,85 m - 6,40 m |
Gesamtlänge: | - | 290 mm | 256 mm | 254 mm | 266 mm |
Abmessungen: | - | - | - | - | - |
Absehen: | 4A-I | 4A-I | 60 | AR-BDC 3 | AR-BDC 3 |
Transmissionsgrad: | - | - | - | - | - |
Anwendung: | Drückjagd | Drückjagd | Drückjagd, Nachsuche, Pirsch | Drückjagd, Sport | Drückjagd, Pirsch, Sport |
Ausstattung: | Leuchtpunkt | - | Abgedeckte Türme, Leuchtpunkt | Abgedeckte Türme, Ballistikturm, Leuchtabsehen | Leuchtabsehen |
Serie: | Nighthunter | Ranger 4 | Conquest V4 | Strike Eagle | Strike Eagle |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene
Der Artikel Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Steiner Nighthunter 1-5x24 LMS 4A-I mit Zeiss Innenschiene
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)