Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr
Dieser Artikel ist aktuell nicht vorrätig und wurde beim Lieferanten nachbestellt.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.899,00 € * 3.149,00 € UVP * (40% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenlose Retoure* außer Munition & Waffen in Deutschland
Schnelle Lieferung bei sofort lieferbaren bestellungen aus eigenem Vorrat
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr Datenblatt
Serie: | Tango6 |
Anwendung: | Ansitz , Long Range , Sport |
Mittelrohr-Ø: | 34 mm |
Montage: | Ohne Schiene |
Bildebene: | 1. Bildebene |
Vergrößerung: | 5x-30x |
Objektivdurchmesser: | 56 mm |
Zoomfaktor: | 6x |
Klickverstellung: | 0,1 MRAD |
Ausstattung: | Ballistikturm , Freie Türme , Leuchtabsehen , Parallaxenausgleich , Zero Stop |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 8,9 - 1,9 mm |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,1 m |
Gesamtlänge: | 365 mm |
Gewicht ca.: | 1191 g |
Absehen: | Milling |
Produktinformation des Herstellers
Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr im Vergleich
| | | | | |
Name | Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr | Steiner M5Xi 5-25x56 Zielfernrohr | Minox ZP5 5-25x56 Zielfernrohr | Swarovski X5i 3,5-18x50 P Zielfernrohr 0,5cm/100cm | Schmidt & Bender 4-16x56 PM II Ultra Bright Zielfernrohr |
Bewertung | |||||
Preis | 3.149,00 € * 1.899,00 € * | 2.699,00 € * 2.299,00 € * | 3.223,00 € * 2.204,58 € * | 3.220,00 € * 2.898,00 € * | 3.200,00 € * 3.049,00 € * |
Anwendung: | Ansitz, Long Range, Sport | Long Range, Sport | Bergjagd, Long Range, Sport | Ansitz, Bergjagd, Long Range, Nachtjagd, Sport | Bergjagd, Long Range, Sport |
Serie: | Tango6 | - | ZP TAC | X5i | PM II |
Mittelrohr-Ø: | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 34 mm |
Montage: | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene |
Bildebene: | 1. Bildebene | 1. Bildebene, 2. Bildebene | 1. Bildebene | 2. Bildebene | 1. Bildebene |
Vergrößerung: | 5x-30x | 5x-25x | 5x-25x | 3,5x-18x | 4x-16x |
Objektivdurchmesser: | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 50 mm | 56 mm |
Zoomfaktor: | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x |
Klickverstellung: | 0,1 MRAD | 1 cm | 1 cm | 0,5 cm | 1 cm |
Ausstattung: | Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Zero Stop | Abschaltautomatik, Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Umdrehungsanzeige, Zero Stop | Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtabsehen, Leuchtpunkt, Parallaxenausgleich | Ballistikturm, Leuchtabsehen, Leuchtpunkt, Parallaxenausgleich, Umdrehungsanzeige, Zero Stop | Abgedeckte Türme, Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtabsehen, Leuchtpunkt, Parallaxenausgleich, Zero Stop |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 8,9 - 1,9 mm | 9,8 - 2,2 mm | 11,0 - 2,3 mm | 9,5 - 2,8 mm | 12,0 - 3,5 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | - | - | -3 / +2,5 | -3 bis +2 | -3 bis +2 |
Höhen / Seitenverstellung max.: | - | 2,60 / 0,60 m | - | 3,4m /2m | 270 cm / 60 cm |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 6,3 - 1,1 m | 7,23 - 1,43 m | 7,6 - 1,6 m | 10,0 - 2,1 m | 9,4 - 2,3 m |
Gesamtlänge: | 365 mm | 422 mm | 415 mm | 367 mm | 386 mm |
Gewicht ca.: | 1191 g | 1030 g | 970 g | 870 g | 958 g |
Absehen: | Milling | B4I, G2B, MSR, MSR-2, MSR Coyote | MR2, MR4, MR5 | 4Wm-I+, BRMm-I+ | P3L, P4FL, TReMoR3 |
Transmissionsgrad: | - | - | - | 91% | 96% |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr
Der Artikel Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Sig Sauer Tango6 5-30x56 MRAD Zielfernrohr
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)