PixFra Sirius S435 Wärmebildmonokular
1.549,00 € *
1.690,00 € UVP *
(8% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
KOSTENLOSE Lieferung Morgen 11. März.
Bestellung innerhalb 11 Stdn. 52 Min.
Noch 1 Artikel verfügbar.
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Fachberatung von Jägern & Sportschützen
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
PixFra Sirius S435 Wärmebildmonokular Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤18 mK |
| Sensorgröße: | 384 x 288 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Optische Vergrößerung: | 3,68 x |
| Digitale Vergrößerung: | 8 x , 1 x , 4 x , 2 x |
| Sehfeld auf 100 m: | 13,7 x 10,3 m |
| Entfernungsmesser: | nein |
| Kategorie: | Wärmebildhandgerät |
| Serie: | Sirius |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 7,5 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto , Video |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| App: | Pixfra Outdoor App |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | über Pixfra Outdoor App |
| Gewicht: | 421 g |
| Abmessungen: | 194,3 x 54 x 65,4 mm |
| Lieferumfang: | PIXFRA Sirius S435 Wärmebildgerät, Schutztasche, Trageriemen, Handschlaufe, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung |
Produktinformation des Herstellers
1 Bewertungen
zu PixFra Sirius S435 Wärmebildmonokular
4.5 von 5 Sternen
Roger - schreibt am 15.07.2025
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Fragen & Antworten zu PixFra Sirius S435 Wärmebildmonokular
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)