Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät
3.289,00 € * 3.900,00 € UVP * (16% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER
KOSTENLOSE Lieferung Mittwoch, 01. Februar. Bestellung innerhalb 23 Stdn. 2 Min.
Es ist nur noch 1 Artikel auf Lager
Kostenlose Retoure* außer Munition & Waffen in Deutschland
Schnelle Lieferung bei sofort lieferbaren bestellungen aus eigenem Vorrat
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät Datenblatt
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | Merlin |
Objektivdurchmesser: | 50 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | Keiner |
Sensorgröße: | 640 x 512 |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m |
Reichweite: | bis 2500 m |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px |
Pixelgröße: | 12 μm |
Displaytyp: | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz |
Optische Vergrößerung: | 1 x |
Digitale Vergrößerung: | 2 x , 4 x |
Laufzeit: | ca. 4 Stunden |
Interner Speicher: | Keiner |
Bildfarben: | 4 Farbtonpaletten |
Wasserdichtigkeit: | IP66 |
Abmessungen: | 157 x 70 x 62 mm |
Gewicht: | 510 g |
Produktinformation des Herstellers
Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät im Vergleich
| | | |
Name | Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät | Liemke LUCHS-1 Wärmebildvorsatzgerät | Liemke LUCHS-2 Wärmebildvorsatzgerät |
Bewertung | |||
Preis | 3.900,00 € * 3.289,00 € * | 3.950,00 € * 3.489,00 € * | 4.350,00 € * 3.989,00 € * |
Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildhandgerät, Wärmebildvorsatzgerät |
Serie: | Merlin | LUCHS | LUCHS |
Objektivdurchmesser: | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | Keiner | - | - |
Sensorgröße: | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
Sehfeld auf 100 m: | 15,4 m | 22 x 17,6 m | 15,4 m |
Reichweite: | bis 2500 m | bis 1750 m | bis 2500 m |
Display Auflösung: | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
Pixelgröße: | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Displaytyp: | OLED | OLED | OLED |
Bildwechselfrequenz: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Optische Vergrößerung: | 1 x | 1 x | 1 x |
Digitale Vergrößerung: | 2 x, 4 x | 2 x | 2 x |
Laufzeit: | ca. 4 Stunden | 9 Stunden | 9 Stunden |
Interner Speicher: | Keiner | 32 GB | 32 GB |
Bildfarben: | 4 Farbtonpaletten | 5 Farbtonpaletten | 5 Farbtonpaletten |
Aufnahmemodi: | - | Foto, Video | - |
Drahtlosverbindung: | - | Wi-Fi | Wi-Fi |
App: | - | Android, iOS, LIEMKE-App | - |
Livestream Funktion: | - | Ja | - |
Wasserdichtigkeit: | IP66 | IP67 | IP67 |
Abmessungen: | 157 x 70 x 62 mm | 161 x 64 x 65 mm | - |
Gewicht: | 510 g | 580 g | 625 g |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät
Der Artikel Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft
Fragen & Antworten zu Liemke MERLIN-50 Wärmebildvorsatzgerät
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)