inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenloser Expressversand - Bis 14 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen!
AUF LAGER.
Noch 2 Artikel verfügbar.
Informationen zu HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter
EAN: 6974004646370
Das Thunder TH35C ist der Einstieg in die HIKMICRO Thunder 3.0 Serie. Selbst beim Einstiegsmodell liegt bereits ein NETD Wert von kleiner 15 Millikelvin vor. Der Unterschied zu den größeren Modellen liegt in der Sensorgröße. Beim Thunder 3.0 TH35C liegt eine Sensorgröße von 384x288 Pixel mit 12 µm Pitch vor. Die größeren Modelle haben einen größeren Sensor verbaut. Durch den kleineren Sensor ist hier das Gesichtsfeld mit bis zu 13,2 Metern Breite etwas kleiner.
Generell haben die 35er Objektivdurchmesser eine Detektionsreichweite von enormen 1.800 m Reichweite. Also perfekt egal ob für Feld- oder Waldjagd. Alle Thunder 3.0 haben ein extra großes Display verbaut mit 1920x1080 Pixel Auflösung. Durch das kleinere 35er Objektiv sind diese Modelle, auch durch die Verwendung des speziellen Magnesiumgehäuses, mit nur 460 Gramm, extrem leicht und kompakt. Perfekt also für eine nahezu belastungsfreie Montage mittels Adapter M52x0,75 auf dem Zielfernrohr.
- 35 mm Linse mit F1.0 Blende sorgen für eine optimale Detektionsreichweite in Feldrevieren
- Hochsensitiver 384x288 Sensor mit einer thermischen Leistung von <15 mK NETD
- ein eigens von Hikmicro hergestellter Sensor mit 12 µm
- M52x0,75 Gewinde
- Ultra leichtes Magnesiumgehäuse für geringste Belastungen am Zielfernrohr
- Integrierter 64 GB Speicher
- Verbindung über Hotspot per App
- Updatefähigkeit per HIKMICRO Sight App
- Aufnahmefunktion per Knopfdruck von Fotos und Videos
- Automatische Aufnahme beim Auslösen eines Schusses
- Neuer Fokussierknopf
- Shutterless HSIS System, kein lästiges kalibrieren und dadurch geräuschlos
- Neuste Softwaretechnologie für noch schärfere und kontrastreichere Darstellung
- Kann auf Knopfdruck vom Vorsatzgerät zum Handgerät wechseln
- Hochleistungsakkus für bis zu 6 Stunden
Kompaktes Kraftpaket
Ein mittig positionierter Fokusknopf ermöglicht ein schnelles Fokussieren für links und Rechtsschützen. Durch das robuste Magnesiumgehäuse und dem leichten Design wiegt das Gerät nur 460 Gramm, ohne Adapter.
Technologische Exzellenz
Der Image Pro 2.0 Bildalgorithmus und das Shutterless System HSIS sorgen für noch nie dagewesene Detailtreue und Bildqualität. Das Thunder 3.0 bietet die Möglichkeit der rückstoßaktivierten Videoaufzeichnung. Dadurch kann der Schuss im Nachgang analysiert werden. Im Wiedergabemodus ist es möglich sich ein Absehen einzublenden, um den Treffpunkt leicht zu bestimmen.
Ununterbrochene Leistung
Durch den auswechselbaren Akku ist man auch für lange nächtliche Ansitze gerüstet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 6 Stunden im Dauerbetrieb. Durch den integrierten Neigungssensor schaltet sich das Display automatisch ab. Nur bei Benutzung aktiviert sich das Display im Sekundenbruchteil.
| Detektor-Sensitivität (NETD): | <15 mK |
| Sensorgröße: | 384x288 px |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Sehfeld auf 100 m: | 13,2 x 9,9 m |
| Gewindegröße: | M52 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Thunder |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto , Ton , Video |
HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | <15 mK |
| Sensorgröße: | 384x288 px |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Sehfeld auf 100 m: | 13,2 x 9,9 m |
| Gewindegröße: | M52 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Thunder |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto , Ton , Video |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| App: | HIKMICRO Sight |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | Nein |
| Gewicht: | 460 g |
| Abmessungen: | 143 x 67,5 x 72,9 mm |
| Lieferumfang: | 2x Akku , Ladegerät , Montageschlüssel , Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Transportkoffer , USB-Typ-C Kabel |
HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | <15 mK |
| Sensorgröße: | 384x288 px |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm |
| Sehfeld auf 100 m: | 13,2 x 9,9 m |
| Gewindegröße: | M52 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Thunder |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto , Ton , Video |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| App: | HIKMICRO Sight |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | Nein |
| Gewicht: | 460 g |
| Abmessungen: | 143 x 67,5 x 72,9 mm |
| Lieferumfang: | 2x Akku , Ladegerät , Montageschlüssel , Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Transportkoffer , USB-Typ-C Kabel |
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
49584 Fürstenau
HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter im Vergleich
|
|
|
|
|
| Name | HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter | HIKMICRO Thunder TQ35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter | HIKMICRO Thunder TQ50C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter | HIKMICRO Thunder TQ50CL 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter |
| Bewertung | ||||
| Preis |
1.499,00 €
* 1.439,19 € * |
2.199,00 €
* 2.111,19 € * |
2.699,00 €
* 2.591,30 € * |
2.999,00 €
* 2.879,19 € * |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | <15 mK | <15 mK | <15 mK | <15 mK |
| Sensorgröße: | 384x288 px | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
| Pixel Pitch: | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Displayauflösung: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Bildrate: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
| Optische Vergrößerung: | - | - | - | - |
| Digitale Vergrößerung: | - | - | - | - |
| Sehfeld auf 100 m: | 13,2 x 9,9 m | 18,3 x 14,6 m | 15,4 x 12,3 m | 15,4 x 12,3 m |
| Detektionsreichweite: | - | - | - | - |
| Entfernungsmesser: | - | - | - | ja |
| Fokussystem: | - | - | - | - |
| Farbmodi: | - | - | - | - |
| Extras: | - | - | - | - |
| Anwendungsbereich: | - | - | - | - |
| Gewindegröße: | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 | M52 x 0,75 |
| Kategorie: | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät | Wärmebildvorsatzgerät |
| Serie: | Thunder | Thunder | Thunder | Thunder |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 6 Stunden | ca. 6 Stunden | ca. 6 Stunden | ca. 5 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Foto, Ton, Video | Foto, Ton, Video | Foto, Ton, Video | Foto, Ton, Video |
| Interner Speicher: | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| App: | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Livestream Funktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schutzklasse: | - | - | - | - |
| Gewicht: | 460 g | 460 g | 500 g | 540 g |
| Abmessungen: | 143 x 67,5 x 72,9 mm | 143 x 67,5 x 72,9 mm | 149 x 76 x 74,6 mm | 150 x 83 x 78 mm |
| Lieferumfang: | 2x Akku, Ladegerät, Montageschlüssel, Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Transportkoffer, USB-Typ-C Kabel | 2x Akku, Ladegerät, Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Transportkoffer, USB-Typ-C Kabel | 2x Akku, Ladegerät, Montageschlüssel, Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Transportkoffer, USB-Typ-C Kabel | 2x Akku, Ladegerät, Montageschlüssel, Optik-Reinigungstuch , Quick Guide , Transportkoffer, USB-Typ-C Kabel |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
zu HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Wärmebild Vorsatzgerät + Gratisadapter
-
59 Kunden
-
41 Kunden
-
30 Kunden
-
20 Kunden
-
10 Kunden
Die Einrichtung fand ich kompliziert und hatte einige Hürden, die mich Nerven gekostet haben. Als der Groschen gefallen war, machte es richtig Spaß. Das Einschiessen ging sehr schnell und einfach. Das Gerät hat mir eine neue Dimension von Jagd eröffnet.
Ich bin wirklich begeistert.
Der Adapter passt wie angegossen und ist als Set im Bereich Preis unschlagbar.
Das Gerät ist sehr für Einsteiger und Geübte zu Empfehlen.
Entfaltet seine Dienste voll im Revier wie bei der Wildbeobachtung.
Die Halterung an der Optik ist im Vergleich zu Rusan bei der Konkurrenz etwas stabiler.
Jetzt Bewerten
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.