inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
AUF LAGER.
Informationen zu GGG .308 FMJ 147 gr. - 20 Stk.
EAN: 4779032300193
GG Sportkugelpatrone GPX11 – Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung in jeder Situation
Die GG GPX11 ist eine hochwertige Sportkugelpatrone, die speziell für Schützen entwickelt wurde, die höchste Ansprüche an Präzision und Gleichmäßigkeit stellen. Dank modernster Fertigungstechnologie überzeugt die GPX11 mit konstantem Gasdruck, gleichmäßiger Laborierung und exzellenter Treffpunktlage – Schuss für Schuss.
Das präzise gefertigte Geschoss sorgt für eine stabile Flugbahn und minimale Abweichungen, selbst auf größere Distanzen. Dadurch eignet sich die GPX11 ideal für sportliches Schießen, Training und Wettbewerbe, bei denen es auf jedes Detail ankommt.
Die saubere Verbrennung des Pulvers gewährleistet eine geringe Verschmutzung des Laufs und eine lange Lebensdauer der Waffe. GG legt bei der Produktion größten Wert auf Qualitätskontrolle und verwendet ausschließlich sorgfältig selektierte Komponenten.
| Kaliber: | .308 Win. |
| Geschossgewicht: | 147 gr |
| Anwendungsbereich: | Schießsport |
| Patronenart: | Sportkugelpatronen |
| Geschossart: | FMJ |
| Geschossenergie E0: | 3375 Joule |
| Geschwindigkeit V0: | 842 m/s |
| Bleifrei: | nein |
| Verpackungsgröße: | 20 Schuss |
GGG .308 FMJ 147 gr. - 20 Stk. Datenblatt
| Kaliber: | .308 Win. |
| Geschossgewicht: | 147 gr |
| Anwendungsbereich: | Schießsport |
| Patronenart: | Sportkugelpatronen |
| Geschossart: | FMJ |
| Geschossenergie E0: | 3375 Joule |
| Geschwindigkeit V0: | 842 m/s |
| Bleifrei: | nein |
| Verpackungsgröße: | 20 Schuss |
GGG .308 FMJ 147 gr. - 20 Stk. Datenblatt
| Kaliber: | .308 Win. |
| Geschossgewicht: | 147 gr |
| Anwendungsbereich: | Schießsport |
| Patronenart: | Sportkugelpatronen |
| Geschossart: | FMJ |
| Geschossenergie E0: | 3375 Joule |
| Geschwindigkeit V0: | 842 m/s |
| Bleifrei: | nein |
| Verpackungsgröße: | 20 Schuss |
Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
GGG .308 FMJ 147 gr. - 20 Stk. im Vergleich
|
|
|
|
|
|
| Name | GGG .308 FMJ 147 gr. - 20 Stk. | Geco .308 Win. STAR 165gr. - 20 Stk. | Winchester Ballistic Silvertip .308 win 168gr. -20St | RWS .308 Win DK 165gr. - 20 Stk | Norma .308 Win. Oryx 180 gr. - 20 Stk. |
| Bewertung | |||||
| Preis |
19,99 €
* 16,99 € * |
59,00 € * |
85,40 €
* 72,59 € * |
71,00 €
*
: 20 Stück
|
92,00 €
*
: 20 Stück
|
| Kaliber: | .308 Win. | .308 Win. | .308 Win. | .308 Win. | .308 Win. |
| Geschossgewicht: | 147 gr | 165 gr | 168 gr | 165 gr | 180 gr |
| Anwendungsbereich: | Schießsport | Jagd | Jagd | Jagd | Jagd |
| Patronenart: | Sportkugelpatronen | - | - | - | - |
| Geschossart: | FMJ | Hohlspitz | Deformationsgeschoss | Teilzerleger | Deformationsgeschoss |
| Geschossenergie E0: | 3375 Joule | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit V0: | 842 m/s | - | - | - | - |
| Bleifrei: | nein | ja | nein | nein | nein |
| Verpackungsgröße: | 20 Schuss | 20 Schuss | 20 Schuss | 20 Schuss | 20 Schuss |
| Disziplin: | - | - | - | - | - |
| Wildart: | - | Damwild, Rehwild, Rotwild, Wildschwein | Damwild, Rehwild, Rotwild, Wildschwein | Damwild, Rehwild, Rotwild, Wildschwein | Damwild, Rehwild, Rotwild, Wildschwein |
| Geschoss: | - | Star | Ballistic Silvertip | Doppelkern | Oryx |
| Schadstoffarm: | - | ja | nein | nein | nein |
| GEE: | - | 162 m | - | 160 m | 150 m |
| Geschossenergie E100: | - | 2689 Joule | 3120 Joule | 2637 Joule | 2989 Joule |
| Geschwindigkeit V100: | - | 709 m/s | 757 m/s | 702 m/s | 715 m/s |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
zu GGG .308 FMJ 147 gr. - 20 Stk.
-
51 Kunden
-
40 Kunden
-
30 Kunden
-
20 Kunden
-
10 Kunden
Jetzt Bewerten
Ihre Bewertung wird sobald diese von uns geprüft wurde freigegeben.