CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50
Profi-Optik zu absoluten Knallerpreisen. Satte Rabatte auf die besten Optik-Marken im gesamten Sortiment!
weitere Artikel ansehen
1.099,00 € *
2.149,00 € UVP *
(49% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
AUF LAGER.
Lieferung 18. bis 19. August.
Bestellung innerhalb 10 Stdn. 59 Min.
Noch 1 Artikel verfügbar.
Kostenlose Retoure DE & AT* außer Munition & Waffen
Fachberatung von Jägern & Sportschützen
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50 Datenblatt
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 25 mK |
| Sensorgröße: | 384 x 288 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Displaytyp: | OLED |
| Displayauflösung: | 1024x768 |
| Bildrate: | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser: | 25 mm |
| Optische Vergrößerung: | 2,4 - 4,8x |
| Digitale Vergrößerung: | bis 20 x |
| Sehfeld auf 100 m: | 9,2 x 6,9 m / 18,4 x 13,8 m |
| Kategorie: | Wärmebildhandgerät |
| Serie: | Aquila |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 10 Stunden |
| Aufnahmemodi: | Audio , Foto , Video |
| Interner Speicher: | 32 GB |
| App: | Conotech , Ja |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi |
| Gewicht: | 600 g |
| Abmessungen: | 61 x 61 x 205 mm |
| Lieferumfang: | Im Lieferumfang enthalten: Tasche, 2x Batterie, Handbuch, USB Kabel, Reinigungstuch |
Produktsicherheit
Angaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988).
Produktinformation des Herstellers
CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50 im Vergleich
|
|
|
|
|
| Name | CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50 | |||
| Bewertung | ||||
| Preis |
2.149,00 €
* 1.099,00 € * |
0,00 € * | 0,00 € * | 0,00 € * |
| Detektor-Sensitivität (NETD): | ≤ 25 mK | - | - | - |
| Sensorgröße: | 384 x 288 | - | - | - |
| Pixel Pitch: | 12 µm | - | - | - |
| Displaytyp: | OLED | - | - | - |
| Displayauflösung: | 1024x768 | - | - | - |
| Bildrate: | 50 Hz | - | - | - |
| Objektivdurchmesser: | 25 mm | - | - | - |
| Optische Vergrößerung: | 2,4 - 4,8x | - | - | - |
| Digitale Vergrößerung: | bis 20 x | - | - | - |
| Sehfeld auf 100 m: | 9,2 x 6,9 m / 18,4 x 13,8 m | - | - | - |
| Detektionsreichweite: | - | - | - | - |
| Entfernungsmesser: | - | - | - | - |
| Fokussystem: | - | - | - | - |
| Farbmodi: | - | - | - | - |
| Extras: | - | - | - | - |
| Anwendungsbereich: | - | - | - | - |
| Gewindegröße: | - | - | - | - |
| Kategorie: | Wärmebildhandgerät | - | - | - |
| Serie: | Aquila | - | - | - |
| Batterie-/Akkulaufzeit: | ca. 10 Stunden | - | - | - |
| Aufnahmemodi: | Audio, Foto, Video | - | - | - |
| Interner Speicher: | 32 GB | - | - | - |
| App: | Conotech, Ja | - | - | - |
| Drahtlosverbindung: | Wi-Fi | - | - | - |
| Livestream Funktion: | - | - | - | - |
| Schutzklasse: | - | - | - | - |
| Gewicht: | 600 g | - | - | - |
| Abmessungen: | 61 x 61 x 205 mm | - | - | - |
| Lieferumfang: | Im Lieferumfang enthalten: Tasche, 2x Batterie, Handbuch, USB Kabel, Reinigungstuch | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50
Der Artikel CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50 hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Fragen & Antworten zu CONOTECH Wärmebildhandgerät Aquila 3D 25/50
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)